2010 FIFAワールドカップ 南アフリカ
2002年日韓大会はこちら
2006年ドイツ大会はこちら
2010年南アフリカ大会はこちら
2014年ブラジル大会はこちら
2018年ロシア大会はこちら
2022年カタール大会はこちら
Data
| A | B | C | D | 
|---|---|---|---|
|  RSA 南アフリカ  MEX メキシコ  URU ウルグアイ  FRA フランス |  ARG アルゼンチン  NGR ナイジェリア  KOR 韓国  GRE ギリシャ |  ENG イングランド  USA アメリカ  ALG アルジェリア  SVN スロベニア |  GER ドイツ  AUS オーストラリア  SRB セルビア  GHA ガーナ | 
| E | F | G | H | 
|  NED オランダ  DEN デンマーク  JPN 日本  CMR カメルーン |  ITA イタリア  PAR パラグアイ  NZL ニュージーランド  SVK スロバキア |  BRA ブラジル  PRK 北朝鮮  CIV コートジボワール  POR ポルトガル |  ESP スペイン  SUI スイス  HON ホンジュラス  CHI チリ | 
【凡例】□優勝 □グループ1位 □グループ2位 □グループ3位 □グループ4位
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 RSA 1-1 MEX URU 0-0 FRA | 6/12 KOR 2-0 GRE ARG 1-0 NGR ENG 1-1 USA | 
| 6/13 ALG 0-1 SVN SRB 0-1 GHA GER 4-0 AUS | 6/14 NED 2-0 DEN JPN 1-0 CMR ITA 1-1 PAR | 6/15 NZL 1-1 SVK CIV 0-0 POR BRA 2-1 PRK | 6/16 HON 0-1 CHI ESP 0-1 SUI RSA 0-3 URU | 6/17 ARG 4-1 KOR GRE 2-1 NGA FRA 0-2 MEX | 6/18 GER 0-1 SRB SVN 2-2 USA ENG 0-0 ALG | 6/19 NED 1-0 JPN GHA 1-1 AUS CMR 1-2 DEN | 
| 6/20 SVK 0-2 PAR ITA 1-1 NZL BRA 3-1 CIV | 6/21 POR 7-0 PRK CHI 1-0 SUI ESP 2-0 HON | 6/22 FRA 1-2 RSA MEX 0-1 URU NGA 2-2 KOR GRE 0-2 ARG | 6/23 SVN 0-1 ENG USA 1-0 ALG GHA 0-1 GER AUS 2-1 SRB | 6/24 SVK 3-2 ITA PAR 0-0 NZL DEN 1-3 JPN CMR 1-2 NED | 6/25 POR 0-0 BRA PRK 0-3 CIV CHI 1-2 ESP SUI 0-0 HON | 6/26 URU 2-1 KOR USA 1-2 GHA | 
| 6/27 GER 4-1 ENG ARG 3-1 MEX | 6/28 NED 2-1 SVK BRA 3-0 CHI | 6/29 PAR 0-0 JPN (PK5-3) ESP 1-0 POR | 6/30 | 7/1 | 7/2 NED 2-1 BRA URU 1-1 GHA (PK4-2) | 7/3 ARG 0-4 GER PAR 0-1 ESP | 
| 7/4 | 7/5 | 7/6 URU 2-3 NED | 7/7 GER 0-1 ESP | 7/8 | 7/9 | 7/10 URU 2-3 GER | 
| 7/11 NED 0-1 ESP | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 
Index
- 
GROUP STAGE
- 南アフリカ1-1メキシコ
 
- 韓国2-0ギリシャ
 
- アルゼンチン1-0ナイジェリア
 
- アルジェリア0-1スロベニア
 
- オランダ2-0デンマーク
 
- 日本1-0カメルーン
 
- コートジボワール0-0ポルトガル
 
- スペイン0-1スイス
 
 
- アルゼンチン0-1韓国
 
- ドイツ0-1セルビア
 
- スロベニア2-2アメリカ
 
- オランダ1-0日本
 
- イタリア1-1ニュージーランド
 
- ポルトガル7-0北朝鮮
 
 
- フランス1-2南アフリカ
 
- スロベニア0-1イングランド
 
- スロバキア3-2イタリア
 
- デンマーク1-3日本
 
- ポルトガル0-0ブラジル
 
 SECOND STAGE
 
- ウルグアイ2-1韓国
 
- アメリカ1-2ガーナ
 
- ドイツ4-1イングランド
 
- オランダ2-1スロバキア
 
- ブラジル3-0チリ
 
- パラグアイ0-0日本(PK:5-3)
 
 
- オランダ2-1ブラジル
 
- アルゼンチン0-4ドイツ
 
 
- ウルグアイ2-3オランダ
 
- ドイツ0-1スペイン
 
 
- オランダ0-1スペイン