2014 FIFAワールドカップ ブラジル
2002年日韓大会はこちら
2006年ドイツ大会はこちら
2010年南アフリカ大会はこちら
2014年ブラジル大会はこちら
2018年ロシア大会はこちら
2022年カタール大会はこちら
Data
| A | B | C | D | 
|---|---|---|---|
|  BRA ブラジル  CRO クロアチア  MEX メキシコ  CMR カメルーン |  ESP スペイン  NED オランダ  CHI チリ  AUS オーストラリア |  COL コロンビア  GRE ギリシャ  CIV コートジボワール  JPN 日本 |  URU ウルグアイ  CRC コスタリカ  ENG イングランド  ITA イタリア | 
| E | F | G | H | 
|  SUI スイス  ECU エクアドル  FRA フランス  HON ホンジュラス |  ARG アルゼンチン  BIH ボスニア・ヘルツェコビナ  IRN イラン  NGR ナイジェリア |  GER ドイツ  POR ポルトガル  GHA ガーナ  USA アメリカ |  BEL ベルギー  ALG アルジェリア  RUS ロシア  KOR 韓国 | 
【凡例】□優勝 □グループ1位 □グループ2位 □グループ3位 □グループ4位
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
| 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 BRA 3-1 CRO | 6/13 MEX 1-0 CMR ESP 1-5 NED CHI 3-1 AUS | 6/14 COL 3-0 GRE URU 1-3 CRC ENG 1-2 ITA CIV 2-1 JPN | 
| 6/15 SUI 2-1 ECU FRA 3-0 HON ARG 2-1 BIH | 6/16 GER 4-0 POR IRN 0-0 NGR GHA 1-2 USA | 6/17 BEL 2-1 ALG BRA 0-0 MEX RUS 1-1 KOR | 6/18 AUS 2-3 NED ESP 0-2 CHI CMR 0-4 CRO | 6/19 COL 2-1 CIV URU 2-1 ENG JPN 0-0 GRE | 6/20 ITA 0-1 CRC SUI 2-5 FRA HON 1-2 ECU | 6/21 ARG 1-0 IRN GER 2-2 GHA NGR 1-0 BIH | 
| 6/22 BEL 1-0 RUS KOR 2-4 ALG USA 2-2 POR | 6/23 NED 2-0 CHI AUS 0-3 ESP CMR 1-4 BRA CRO 1-3 MEX | 6/24 ITA 0-1 URU CRC 0-0 END JPN 1-4 COL GRE 2-1 CIV | 6/25 NGR 2-3 ARG BIH 3-1 IRN HON 0-3 SUI ECU 0-0 FRA | 6/26 POR 2-1 GHA USA 0-1 GER KOR 0-1 BEL ALG 1-1 RUS | 6/27 | 6/28 BRA 1-1 CHI (PK3-2) COL 2-0 URU | 
| 6/29 NED 2-1 MEX CRC 1-1 GRE (PK5-3) | 6/30 FRA 2-0 NGR GER 2-1 ALG | 7/01 ARG 1-0 SUI BEL 2-1 USA | 7/02 | 7/03 | 7/04 FRA 0-1 GER BRA 2-1 COL | 7/05 ARG 1-0 BEL NED 0-0 CRC (PK4-3) | 
| 7/06 | 7/07 | 7/08 BRA 1-7 GER | 7/09 NED 0-0 ARG | 7/10 | 7/11 | 7/12 BRA 0-3 NED | 
| 7/13 GER 1-0 ARG | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 
※時差(12時間)のため、日本時間ではすべて翌日
Index
- 
GROUP STAGE
- ブラジル3-1クロアチア
 
- スペイン1-5オランダ
 
- イングランド1-2イタリア
 
- コートジボワール2-1日本
 
- フランス3-0ホンジュラス
 
- ドイツ4-0ポルトガル
 
 
- ブラジル0-0メキシコ
 
- スペイン0-2チリ
 
- ウルグアイ2-1イングランド
 
- 日本0-0ギリシャ
 
- イタリア0-1コスタリカ
 
- アルゼンチン1-0イラン
 
- 韓国2-4アルジェリア
 
 
- クロアチア1-3メキシコ
 
- 日本1-4コロンビア
 
- エクアドル0-0フランス
 
- アメリカ0-1ドイツ
 
 SECOND STAGE
 
- ブラジル1-1チリ
 
- オランダ2-1メキシコ
 
- ドイツ2-1アルジェリア
 
- ベルギー2-1アメリカ
 
 
- フランス0-1ドイツ
 
- ブラジル2-1コロンビア
 
- アルゼンチン1-0ベルギー
 
- オランダ0-0コスタリカ
 
 
- ブラジル1-7ドイツ
 
- オランダ0-0アルゼンチン
 
- ブラジル0-3オランダ
 
 
- ドイツ1-0アルゼンチン